tuotteen parametrit
| Malli | MECC-125/241 |
| DC Parametrit | |
| Max.PV Array Power | 250 kWp |
| Max.PV Input Voltage | 1000V |
| Nimellinen tulojännite | 600V |
| MPPT-jännitealue | 150-950 V |
| Max.PV-virta | 10*42A |
| Max.oikosulkuvirta | 10*60A |
| MPPT:iden/merkkijonojen lukumäärä MPPT:tä kohti | 10/2 |
| AC Parametrit | |
| Nimellislähtöteho | 125 kW |
| Max.näennäinen teho | 125kVA |
| Nimellinen vaihtojännite | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Nimellinen vaihtovirtataajuus | 50 Hz/60 Hz |
| Nimellislähtövirta | 180 A |
| Max.lähtövirta | 190 A |
| Säädettävä tehokerroinalue | >0,99 (0,8 jäljessä 0,8 johtavaan) |
| Huipputeho näennäisteho (2s) | 80 kVA |
| THDi (nimellisteho) | <3% |
| Akku Parametrit | |
| Akun tyyppi | LiFePO4 |
| Nimelliskapasiteetti | 314 Ah |
| Nimellinen akun jännite | 768V |
| Nimellisenergia | 241 kWh |
| Max.lataus/purkausvirta | 157A |
| Järjestelmä Parametrit | |
| Purkaussyvyys | 90% |
| Käyttölämpötila | -25 asteesta +55 asteeseen |
| Käyttökosteus | 0 %-95 % (ei kondensaatiota) |
| Toimintakorkeus | 2000m |
| Viestintä | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Lämpötilan säätötila | Älykäs ilmajäähdytys |
| Melu | <70dB |
| Sisäänpääsyn suojaus | Kaappi: IP55; Invertteri: IP66 |
| Mitat (L*K*S) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1626*2175*1245 mm |
| Paino | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 2500 kg |
Käyttöskenaarion kytkentäkaavio
Yleinen sovellus Gridin ja PV:n kanssa

Sovellus Gridillä, PV:llä ja generaattorilla

Työskentely olemassa olevien PV-invertterien kanssa ilman verkkoa

Sovellus EV-latausasemalle





















