TheKolmivaiheinen hybridi invertteri 15kwon suuri{0}}kapasiteettiteollinen ja kaupallinen laatuaurinkoinvertteri, joka on suunniteltu suuriin asuinhuviloihin, liikerakennuksiin, pieniin tehtaisiin ja maatilojen energian varastointiprojekteihin. Rakennettu kanssakolmivaiheinen balansoitu lähtöTämä 15 kW:n hybridi-invertteri integroituu saumattomastigrid-sidottu, off-grid ja hybridisähköntuotantotilat yhdessä kompaktissa yksikössä. Se toimii täydellisesti aurinkopaneelien ja energiaa varastoivien akkujen kanssa automaattisen energian allokoinnin toteuttamiseksi, aurinkosähkön oma-kulutuksen maksimoimiseksi ja verkkosähkön vähentämiseksi. Toimitus vakaa15 kW jatkuva teho, se tukee helposti suuritehoisia-kodinkoneita, kaupallisia kuormia ja teollisuuslaitteita, mikä tekee siitä ihanteellisen ydinlaitteen laajamittainen-aurinkosähköenergian varastointiin ja varavirtajärjestelmiin.
1. Korkea suorituskyky
200 % PV ylimitoitus ja 110 % AC ulostulo: Tukee jopa 200 % aurinkosähköjärjestelmän ylimitoitusta ja jopa 110 % AC-lähtöä, mikä mahdollistaa vankan suorituskyvyn raskaassa kuormituksessa.
200 % EPS-huipputeho 10 sekunnin ajan: Tarjoaa 200 % huipputehoa hätävirransyötölle varmistaen, että kriittiset kuormat pysyvät toiminnassa katkosten aikana.
Max. 290A lataus-/purkausvirta: Tarjoaa tehokkaan{0}}akun käsittelyn nopeuttaakseen energian varastointia ja noutoa.
160 V alhainen käynnistys-jännite: Varmistaa luotettavan toiminnan myös alhaisessa säteilytehossa ja pidentää päivittäisiä sähköntuotantotunteja.
Alan{0}}johtava tehokkuus: Max. hyötysuhde jopa 97,60 %, Euro hyötysuhde jopa 96,50 % ja MPPT-hyötysuhde Suurempi tai yhtä suuri kuin 99 %, mikä maksimoi aurinkoenergian käytön.
2. Taattu luotettavuus
Akun liittimen lämpötilan tunnistus: Valvoo akun kuntoa reaaliajassa ylikuumenemisen estämiseksi ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
IP65 suojausluokitus: Tarjoaa täydellisen suojan pölyä ja vettä vastaan, sopii sekä sisä- että ulkoasennuksiin.
Tyypin II SPD AC- ja DC-puolella: Tarjoaa ylijännitesuojan sekä AC- että DC-piireille ja suojaa järjestelmää jännitepiikkeiltä.
Valinnainen AFCI-suojaus: Vähentää paloriskiä havaitsemalla ja lieventämällä valokaaren vikoja aurinkosähköjärjestelmässä.
Kattavat sertifikaatit: Yhteensopiva standardien IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 ja IEC/EN 61000-6-1/-2 kanssa ja täyttää maailmanlaajuiset turvallisuus- ja EMC-standardit.
3. Älykäs hallinta
Älykäs kuormanhallinta: Optimoi energian jakautumisen kytkettyjen kuormien välillä tärkeiden laitteiden priorisoimiseksi.
UPS{0}}-tason vaihtoaika: ruudukosta--pois-verkkoon ja pois-verkosta-verkosta-vaihtoaika<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Itse{0}}sopeutuminen BMS:ään: Säätää automaattisesti lataus-/purkausstrategioita vastaamaan erilaisia litium-ioni-akkujen BMS-protokollia.
Useita tiedonsiirtoliitäntöjä: Tukee CAN-, RS485- ja WiFi-yhteyksiä etävalvontaan, konfigurointiin ja järjestelmän integrointiin.
4. Joustava mukautuvuus
Max{0}}kpl Rinnakkaistoiminto: Mahdollistaa skaalautuvan järjestelmäsuunnittelun verkkoon-ja off-verkon sovelluksille, mikä tukee suurempia energiantarpeita.
Generaattoritoimintojen yhteensopivuus: Integroituu saumattomasti generaattoreihin monipuolisia varavirtaratkaisuja varten.
Enintään. 30Syöte merkkijonoa kohti: Optimoitu suuritehoisille{0}} aurinkopaneeleille, mikä vähentää asennuskustannuksia ja vähentää monimutkaisuutta.
Laaja verkkoyhteensopivuus: Tukee nimellisjännitteitä 220/380V, 230/400V ja 400V verkkotaajuuksilla 50Hz/60Hz, joten se sopii maailmanlaajuisille markkinoille.
Monipuoliset sovellusskenaariot: Ihanteellinen asuintaloille, maatiloille, tietoliikenneasemille, maaseutualueille, saarille ja laitumille, mukautuen erilaisiin energiatarpeisiin.

| Malli | HI-3P5K-LV | HI-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | HI-3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-TULO | ||||||
| Max. PV Array Power | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| Max. PV syöttöteho | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| Max. tulojännite | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Nimellisjännite | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Käynnistys-jännite | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| MPPT-jännitealue | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| Max. tulovirta | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| Max. oikosulkuvirta | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| MPPT:n lukumäärä/merkkijonon määrä MPPT:tä kohti | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC INPUT / OUTPUT | ||||||
| Nimellinen AC-tulo/lähtö aktiivinen teho | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| Max. AC-tulo/lähtö näennäinen teho | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Nimellinen AC-tulovirta | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Nimellinen AC-lähtövirta | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| Max. AC-tulovirta | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| Max. AC lähtövirta | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| Max. Jatkuva AC Passthrough | 30 A (verkko ladataan) | 30 A (verkko ladataan) | 30 A (verkko ladataan) | 50 A (verkko ladataan) | 50 A (verkko ladataan) | 50 A (verkko ladataan) |
| Huipputeho (pois-verkosta) 10 s | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Tehokerroinalue | 0,8, mikä johtaa 0,8 viiveeseen | 0,8, mikä johtaa 0,8 viiveeseen | 0,8, mikä johtaa 0,8 viiveeseen | 0,8, mikä johtaa 0,8 viiveeseen | 0,8, mikä johtaa 0,8 viiveeseen | 0,8, mikä johtaa 0,8 viiveeseen |
| Nimellisvaihtojännitealue | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Nimellisverkon taajuus | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Verkkoliitäntälomake | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| Vaihda aika | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| DC-injektiovirta | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| AKKU | ||||||
| Akun tyyppi | Lyijy-happo tai litium-ioni | Lyijy-happo tai litium-ioni | Lyijy-happo tai litium-ioni | Lyijy-happo tai litium-ioni | Lyijy-happo tai litium-ioni | Lyijy-happo tai litium-ioni |
| Jännitealue | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| Max. lataus/purkausvirta | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Lyijy{0}}happoakun latausstrategia | 3-vaiheinen käyrä | 3-vaiheinen käyrä | 3-vaiheinen käyrä | 3-vaiheinen käyrä | 3-vaiheinen käyrä | 3-vaiheinen käyrä |
| Li{0}}ioni-akun latausstrategia | Itse{0}}sopeutuminen BMS:ään | Itse{0}}sopeutuminen BMS:ään | Itse{0}}sopeutuminen BMS:ään | Itse{0}}sopeutuminen BMS:ään | Itse{0}}sopeutuminen BMS:ään | Itse{0}}sopeutuminen BMS:ään |
| Viestintä | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| TEHOKKUUS | ||||||
| Max. Tehokkuus | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euron tehokkuus | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| MPPT tehokkuus | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| LIITTYMÄ | ||||||
| Käyttölämpötila-alue | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Varastointilämpötila | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| YLEISET TIEDOT | ||||||
| Käyttölämpötila | -25 - + 60 astetta , > 45 astetta Vähennys | -25 - + 60 astetta , > 45 astetta Vähennys | -25 - + 60 astetta , > 45 astetta Vähennys | -25 - + 60 astetta , > 45 astetta Vähennys | -25 - + 60 astetta , > 45 astetta Vähennys | -25 - + 60 astetta , > 45 astetta Vähennys |
| Sallittu ympäristön kosteus | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % | 5 % - 95 % |
| Sallittu korkeus | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Melu | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 55 dB | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 55 dB | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 55 dB | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 55 dB | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 55 dB | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 55 dB |
| Ingress Protection(IP) -luokitus | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Invertterin topologia | Ei{0}}eristetty | Ei{0}}eristetty | Ei{0}}eristetty | Ei{0}}eristetty | Ei{0}}eristetty | Ei{0}}eristetty |
| Ylijänniteluokka | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Surge | TYYPPI II (DC), TYYPPI II (AC) | TYYPPI II (DC), TYYPPI II (AC) | TYYPPI II (DC), TYYPPI II (AC) | TYYPPI II (DC), TYYPPI II (AC) | TYYPPI II (DC), TYYPPI II (AC) | TYYPPI II (DC), TYYPPI II (AC) |
| Kaapin koko (LxKxS) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Paino | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 45 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 45 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 45 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 45 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 45 kg | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 45 kg |
| Jäähdytystyyppi | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys | Älykäs ilmanjäähdytys |
| Takuu | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |





TUOTTEEN PAKKAUS

















